Závitník strojný brúsený s priamou drážkou 223042 HSSE ISO1 M12
Kód: 0350358Podrobný popis
Typ závitu: metrický závit Norma: 22 3042 Materiál: HSSE - vysoko výkonná rýchlorezná oceľ Lícovanie: ISO1 Rezný kužeľ: C/2P Rozmer závitu: D = 12 mm Stúpanie závitu: P = 1,75 mm Celková dĺžka: l1 = 89 mm Dĺžka reznej časti: l2 = 29 mm Priemer drieku: d2 = 9,0 mm Rozmer štvorhranu: a = 7,1 mm Priemer vyvŕtanej diery: ⌀ = 10,20 mm Uhol: 60 ° Odporúčané použitie: Konstrukčné ocele nelegované s pevnosťou do 500 MPa, nízko a stredne legované ocele do 800 MPa, nástrojové ocele do 500 MPa, nástrojové ocele legované do 900 MPa,temperované zliatiny, a termoplasty, uhlíkové ocele na odliatky s pevnosťou do 750 MPa, šedé liatiny, tvárne liatiny, bronz, mosadz s krátkou drobivou trieskou, mosadz s dlhou celistvou trieskou, meď, zinok a jeho zliatiny, reaktoplasty a duroplasty. Možné použitie: Ocele koróziovzdorné a žiaruvzdorné s pevnosťou do 1100 MPa. Hliník legovaný.Dodatočné parametre
Kategória: | DIN 3042 priechodzí, metrický |
---|---|
OBJEM: | 0 |
HMOTNOST: | 0.056 |
VYSKA: | 0 |
SIRKA: | 0 |
KOD VYROBCU: | 162 120 |
DOPLNKOVE INFORMACIE: | Typ závitu: metrický závit Norma: 22 3042 Materiál: HSSE - vysoko výkonná rýchlorezná oceľ Lícovanie: ISO1 Rezný kužeľ: C/2P Rozmer závitu: D = 12 mm Stúpanie závitu: P = 1,75 mm Celková dĺžka: l<sub>1</sub> = 89 mm Dĺžka reznej časti: l<sub>2</sub> = 29 mm Priemer drieku: d<sub>2</sub> = 9,0 mm Rozmer štvorhranu: a = 7,1 mm Priemer vyvŕtanej diery: ⌀ = 10,20 mm Uhol: 60 ° Odporúčané použitie: Konstrukčné ocele nelegované s pevnosťou do 500 MPa, nízko a stredne legované ocele do 800 MPa, nástrojové ocele do 500 MPa, nástrojové ocele legované do 900 MPa,temperované zliatiny, a termoplasty, uhlíkové ocele na odliatky s pevnosťou do 750 MPa, šedé liatiny, tvárne liatiny, bronz, mosadz s krátkou drobivou trieskou, mosadz s dlhou celistvou trieskou, meď, zinok a jeho zliatiny, reaktoplasty a duroplasty. Možné použitie: Ocele koróziovzdorné a žiaruvzdorné s pevnosťou do 1100 MPa. Hliník legovaný. |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár