Závitník strojný brúsený s priamou drážkou DIN371 HSSE ISO2 M2
Kód: 0350844Podrobný popis
Typ závitu: metrický závit Norma: DIN 371 Materiál: HSSE - vysoko výkonná rýchlorezná oceľ Lícovanie: ISO2 (6H) Rezný kužeľ: C/2P Rozmer závitu: D = 2 mm Stúpanie závitu: P = 0,4 mm Celková dĺžka: l1 = 45 mm Dĺžka reznej časti: l2 = 8 mm Priemer drieku: d2 = 2,8 mm Rozmer štvorhranu: a = 2,10 mm Priemer vyvŕtanej diery: ⌀ = 1,60 mm Uhol: 60 ° Odporúčané použitie: Konstrukčné ocele nelegované s pevnosťou do 500 MPa, nízko a stredne legované ocele do 800 MPa, nástrojové ocele do 500 MPa, nástrojové ocele legované do 900 MPa,temperované zliatiny, a termoplasty, uhlíkové ocele na odliatky s pevnosťou do 750 MPa, šedé liatiny, tvárne liatiny, bronz, mosadz s krátkou drobivou trieskou, mosadz s dlhou celistvou trieskou, meď, zinok a jeho zliatiny, reaktoplasty a duroplasty. Možné použitie: Ocele koróziovzdorné a žiaruvzdorné s pevnosťou do 1100 MPa. Hliník legovaný.Dodatočné parametre
Kategória: | DIN 371 HSS, priama drážka |
---|---|
OBJEM: | 0 |
HMOTNOST: | 0.02 |
VYSKA: | 0 |
SIRKA: | 0 |
KOD VYROBCU: | 172 020 |
DOPLNKOVE INFORMACIE: | Typ závitu: metrický závit Norma: DIN 371 Materiál: HSSE - vysoko výkonná rýchlorezná oceľ Lícovanie: ISO2 (6H) Rezný kužeľ: C/2P Rozmer závitu: D = 2 mm Stúpanie závitu: P = 0,4 mm Celková dĺžka: l<sub>1</sub> = 45 mm Dĺžka reznej časti: l<sub>2</sub> = 8 mm Priemer drieku: d<sub>2</sub> = 2,8 mm Rozmer štvorhranu: a = 2,10 mm Priemer vyvŕtanej diery: ⌀ = 1,60 mm Uhol: 60 ° Odporúčané použitie: Konstrukčné ocele nelegované s pevnosťou do 500 MPa, nízko a stredne legované ocele do 800 MPa, nástrojové ocele do 500 MPa, nástrojové ocele legované do 900 MPa,temperované zliatiny, a termoplasty, uhlíkové ocele na odliatky s pevnosťou do 750 MPa, šedé liatiny, tvárne liatiny, bronz, mosadz s krátkou drobivou trieskou, mosadz s dlhou celistvou trieskou, meď, zinok a jeho zliatiny, reaktoplasty a duroplasty. Možné použitie: Ocele koróziovzdorné a žiaruvzdorné s pevnosťou do 1100 MPa. Hliník legovaný. |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár