Závitník strojný brúsený s priamou drážkou DIN371 HSSE ISO2 M5
Kód: 0350528Podrobný popis
Typ závitu: metrický závit Norma: DIN 371 Materiál: HSSE - vysoko výkonná rýchlorezná oceľ Lícovanie: ISO2 (6H) Rezný kužeľ: C/2P Rozmer závitu: D = 5 mm Stúpanie závitu: P = 0,8 mm Celková dĺžka: l1 = 70 mm Dĺžka reznej časti: l2 = 16 mm Priemer drieku: d2 = 6,0 mm Rozmer štvorhranu: a = 4,90 mm Priemer vyvŕtanej diery: ⌀ = 4,20 mm Uhol: 60 ° Odporúčané použitie: Konstrukčné ocele nelegované s pevnosťou do 500 MPa, nízko a stredne legované ocele do 800 MPa, nástrojové ocele do 500 MPa, nástrojové ocele legované do 900 MPa,temperované zliatiny, a termoplasty, uhlíkové ocele na odliatky s pevnosťou do 750 MPa, šedé liatiny, tvárne liatiny, bronz, mosadz s krátkou drobivou trieskou, mosadz s dlhou celistvou trieskou, meď, zinok a jeho zliatiny, reaktoplasty a duroplasty. Možné použitie: Ocele koróziovzdorné a žiaruvzdorné s pevnosťou do 1100 MPa. Hliník legovaný.Dodatočné parametre
Kategória: | DIN 371 HSS, priama drážka |
---|---|
OBJEM: | 0 |
HMOTNOST: | 0.006 |
VYSKA: | 0 |
SIRKA: | 0 |
KOD VYROBCU: | 172 050 |
DOPLNKOVE INFORMACIE: | Typ závitu: metrický závit Norma: DIN 371 Materiál: HSSE - vysoko výkonná rýchlorezná oceľ Lícovanie: ISO2 (6H) Rezný kužeľ: C/2P Rozmer závitu: D = 5 mm Stúpanie závitu: P = 0,8 mm Celková dĺžka: l<sub>1</sub> = 70 mm Dĺžka reznej časti: l<sub>2</sub> = 16 mm Priemer drieku: d<sub>2</sub> = 6,0 mm Rozmer štvorhranu: a = 4,90 mm Priemer vyvŕtanej diery: ⌀ = 4,20 mm Uhol: 60 ° Odporúčané použitie: Konstrukčné ocele nelegované s pevnosťou do 500 MPa, nízko a stredne legované ocele do 800 MPa, nástrojové ocele do 500 MPa, nástrojové ocele legované do 900 MPa,temperované zliatiny, a termoplasty, uhlíkové ocele na odliatky s pevnosťou do 750 MPa, šedé liatiny, tvárne liatiny, bronz, mosadz s krátkou drobivou trieskou, mosadz s dlhou celistvou trieskou, meď, zinok a jeho zliatiny, reaktoplasty a duroplasty. Možné použitie: Ocele koróziovzdorné a žiaruvzdorné s pevnosťou do 1100 MPa. Hliník legovaný. |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár